Verdwenen nummers uit Top2000 van 2017
Voor 92 platen uit de Top 2000 van 2016 is in de editie van 2017 geen plaats meer. In de lijst der lijsten van 2017 ontbreken een aantal opmerkelijke afvallers.
Na achttien jaar trouwe dienst in de Top 2000 zijn onder andere Telkens Weer van Willeke Alberti en I Close My Eyes (and Count To Ten) van Dusty Springfield niet meer te vinden in de 19e editie van de Top2000. Hieronder het overzicht met alle songs uit de Top 2000 van 2016 die ontbraken in 2017-editie van de Top 2000.
Advertentie
Verdwenen platen uit Top 2000
Verdwenen nummers uit de Top 2000 lijst van 2017
Artiest | Nummer | Jaar | Positie 2016 |
---|---|---|---|
David Bowie | Man Who Sold The World | 1970 | 616 |
Dotan | Hungry | 2015 | 1137 |
David Bowie | Where Are We Now | 2013 | 1144 |
Prince | The most beautiful girl in the world | 1994 | 1268 |
Justin Bieber | What Do You Mean? | 2015 | 1288 |
Prince | If I Was Your Girlfriend | 1987 | 1365 |
Prince | Controversy | 1981 | 1378 |
Major Lazor & DJ Snake Feat Mo | Lean On | 2015 | 1443 |
Willeke Alberti | Telkens Weer | 1975 | 1528 |
Robin Thicke | Blurred Lines | 2013 | 1543 |
Common Linnets | We Don't Make The Wind Blow | 2015 | 1584 |
De Staat | Fantastic Journey Of The Underground Man | 2009 | 1638 |
Racoon | Brick By Brick | 2014 | 1641 |
Emeli Sandé | Read All About It pt.III | 2013 | 1645 |
Kovacs | My Love | 2015 | 1647 |
Beatles | Love Me Do | 1963 | 1684 |
Rihannna & Kanye West & Paul McCartney | FourFiveSeconds | 2015 | 1708 |
Trammps | Shout | 1975 | 1711 |
OutKast | Ms. Jackson | 2001 | 1720 |
Pointer Sisters | Fire | 1979 | 1721 |
Amy Winehouse | Our Day Will Come | 2011 | 1723 |
Paul Simon | The boy in the bubble | 1987 | 1737 |
Prince | Alphabet Street | 1988 | 1761 |
Clash | Rock the casbah | 1982 | 1765 |
Nathaniel Rateliff & The Night Sweats | S.O.B. | 2015 | 1770 |
Prince | I Could Never Take The Place Of Your Man | 1987 | 1771 |
Sam Hunt | Take Your Time | 2015 | 1772 |
Dusty Springfield | I Close My Eyes (and Count To Ten) | 1968 | 1774 |
Reamonn | Supergirl | 2000 | 1779 |
Simply Red | Home | 2004 | 1789 |
Cats | Why | 1969 | 1792 |
Dotan | Fall | 2014 | 1794 |
Pussycat | Mississippi | 1975 | 1796 |
U2 | Every Breaking Wave | 2014 | 1801 |
Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 2015 | 1805 |
Bob Dylan | Subterranean Homesick Blues | 1965 | 1812 |
Chef'Special | On Shoulders | 2014 | 1813 |
U2 | Walk On | 2001 | 1829 |
Backstreet Boys | As Long As You Love Me | 1997 | 1836 |
Village People | Y.M.C.A. | 1978 | 1838 |
Deep Blue Something | Breakfast At Tiffany's | 1996 | 1847 |
Rod Stewart | You're In My Heart | 1977 | 1849 |
John Mayer | Who Says | 2009 | 1852 |
Dave Berry | This Strange Effect | 1965 | 1862 |
Swedish House Mafia feat. John Martin | Don't You Worry Child | 2012 | 1864 |
Jett Rebel | Tonight | 2014 | 1866 |
Handsome Poets | Sky On Fire | 2012 | 1871 |
Johnny Guitar Watson | A Real Mother For Ya | 1977 | 1872 |
David Bowie | Blue Jean | 1984 | 1875 |
Michael Buble | It's A Beautiful Day | 2013 | 1876 |
Mavericks | Dance The Night Away | 1998 | 1877 |
Paul de Leeuw | Ik wil niet dat je liegt | 1993 | 1880 |
Van Dik Hout | Laat het los | 1996 | 1883 |
Julien Clerc | This Melody | 1976 | 1891 |
Vaya Con Dios | What's A Woman | 1990 | 1892 |
Joy Division | Transmission | 1979 | 1894 |
Eva De Roovere | Fantastig Toch | 2007 | 1898 |
Joe Cocker | Summer In The City | 1994 | 1900 |
Who | Who Are You? | 1978 | 1901 |
Clouseau | Passie | 1995 | 1905 |
Stevie Wonder | Master Blaster (jammin') | 1980 | 1909 |
Zz Top | Legs | 1985 | 1920 |
Janis Joplin | Try (just A Little Bit Harder) | 1967 | 1922 |
3JS | Geloven in het leven | 2010 | 1923 |
Jack Johnson | Sitting, waiting, wishing | 2005 | 1925 |
Maitre Gims | J'me Tire | 2013 | 1926 |
Nielson & Miss Montreal | Hoe | 2013 | 1927 |
Caro Emerald | Back it up | 2009 | 1931 |
Booker T. & The M.G.'s | Green Onions | 1962 | 1934 |
Byrds | Turn! Turn! Turn! (to Everything There Is A Season) | 1965 | 1940 |
Coldplay | Atlas | 2013 | 1942 |
XTC | Making plans for nigel | 1979 | 1945 |
Ben Howard | The Fear | 2012 | 1949 |
The Script | For the first time | 2010 | 1951 |
Doors | Crystal Ship | 1967 | 1957 |
Lenny Kravitz | It ain't over 'till it's over | 1991 | 1959 |
Righteous Brothers | You've lost that lovin' feelin' | 1965 | 1963 |
Nancy Sinatra | These Boots Are Made For Walking | 1966 | 1966 |
Beatles | And I Love Her | 1964 | 1967 |
Crosby, Stills, Nash & Young | Helpless | 1970 | 1968 |
Volumia! | Hou Me Vast | 1998 | 1970 |
Beatles | Can't Buy Me Love | 1964 | 1971 |
Osmonds | Crazy Horses | 1972 | 1975 |
Walker Brothers | The Sun Ain't Gonna Shine Anymore | 1966 | 1976 |
Jan Smit | Als De Morgen Is Gekomen | 2006 | 1979 |
Weeknd | Can't Feel My Face | 2015 | 1982 |
Q65 | Ann | 1966 | 1983 |
David Gray | Babylon | 2000 | 1986 |
Billie Holiday | Strange Fruit | 1939 | 1989 |
The Kooks | Naïve | 2006 | 1992 |
Anouk | Modern world | 2008 | 1997 |
Maroon 5 & Christina Aguilera | Moves like Jagger | 2011 | 1999 |
Advertentie
Mijn foutje 1663 moet 1963
Volgens mij heeft Righteous Brothers – You’ve lost that lovin’ feelin’ in 2016 pos 1963
Bedankt voor de reactie. Righteous Brothers – You’ve lost that lovin’ feelin’ stond in de Top 2000 van 2016 inderdaad op positie 1963.
Foutje is aangepast.
Aanvulling op eerdere reactie
Q65 – Ann – (1966) in 2016 pos 1983
Righteous Brothers – You’ve lost that lovin’ feelin’ (1965) in 2016 pos 1983
Twee nummers met een zelfde positie kan dus niet.
Volgens mij heeft Righteous Brothers – You’ve lost that lovin’ feelin’ in 2016 pos 1663
Boxer Rebellion – Diamonds – (2013) op 480 in 2016 zou verdwenen zijn in 2017.
Maar staat op 486 in de Top 2017 6 plaatsen gedaald
dus zijn er 92 ipv 93 verdwenen.
voor de rest is dit een prima naslag site
misschien kunnen ook nog de speelduur van de nummer worden vermeld.
Beste wensen voor 2018
groet Hans
Bedankt voor de reactie. Boxer Rebellion – Diamonds (2013) staat inderdaad ook in 2017 in de Top 2000 op plaats 486. Foutje is hersteld.