<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top 2000 - lijst 2025 beste muziek ooit gemaakt</title>
	<atom:link href="https://www.top2000nl.com/tag/uur-108/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top2000nl.com</link>
	<description>lijst 2025 beste muziek ooit gemaakt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 18:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.top2000nl.com/wp-content/uploads/cropped-Top-2000-lijst-2024.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Top 2000 - lijst 2025 beste muziek ooit gemaakt</title>
	<link>https://www.top2000nl.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102962465</site>	<item>
		<title>Halt Mich van Herbert Grönemeyer uit 1988 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/halt-mich-herbert-gronemeyer-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 80s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1988]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Duits]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Grönemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/halt-mich-herbert-gronemeyer-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Halt Mich van Herbert Grönemeyer uit 1988 staat op nummer 655 in de Top 2000 lijst 2025. Herbert Grönemeyer staat 3 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/halt-mich-herbert-gronemeyer-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chan Chan van Buena Vista Social Club uit 1997 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/chan-chan-buena-vista-social-club-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 90s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1997]]></category>
		<category><![CDATA[Buena Vista Social Club]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Spaans]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/chan-chan-buena-vista-social-club-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Chan Chan van Buena Vista Social Club uit 1997 staat op nummer 656 in de Top 2000 lijst 2025. Buena Vista Social Club staat 1 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/chan-chan-buena-vista-social-club-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Friday I&#8217;m In Love van Cure uit 1992 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/friday-im-in-love-the-cure-top-2000-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 90s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1992]]></category>
		<category><![CDATA[Cure]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/friday-im-in-love-the-cure-top-2000-2/</guid>

					<description><![CDATA[Friday I'm In Love van Cure uit 1992 staat op nummer 657 in de Top 2000 lijst 2025. Cure staat 7 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/friday-im-in-love-the-cure-top-2000-2/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Driving Home For Christmas van Chris Rea uit 1986 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/driving-home-for-christmas-chris-rea-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 80s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1986]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/driving-home-for-christmas-chris-rea-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Driving Home For Christmas van Chris Rea uit 1986 staat op nummer 658 in de Top 2000 lijst 2025. Chris Rea staat 2 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/driving-home-for-christmas-chris-rea-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>One Of Us van ABBA uit 1981 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/one-of-us-abba-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 80s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>
		<category><![CDATA[ABBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/one-of-us-abba-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[One Of Us van ABBA uit 1981 staat op nummer 659 in de Top 2000 lijst 2025. ABBA staat 24 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/one-of-us-abba-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Layla  van Derek &#038; The Dominos uit 1971 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/layla-derek-the-dominos-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 70s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1971]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Derek & The Dominos]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/layla-derek-the-dominos-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Layla  van Derek &#038; The Dominos uit 1971 staat op nummer 660 in de Top 2000 lijst 2025. Derek &#038; The Dominos staat 1 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/layla-derek-the-dominos-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mutter van Rammstein uit 2001 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/mutter-rammstein-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 00s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Duits]]></category>
		<category><![CDATA[Rammstein]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/mutter-rammstein-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Mutter van Rammstein uit 2001 staat op nummer 661 in de Top 2000 lijst 2025. Rammstein staat 8 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/mutter-rammstein-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>(Don&#8217;t Fear) The Reaper van Blue Öyster Cult uit 1976 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/dont-fear-the-reaper-blue-oyster-cult-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 70s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1976]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Oyster Cult]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/dont-fear-the-reaper-blue-oyster-cult-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[(Don't Fear) The Reaper van Blue Öyster Cult uit 1976 staat op nummer 662 in de Top 2000 lijst 2025. Blue Öyster Cult staat 1 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/dont-fear-the-reaper-blue-oyster-cult-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Take A Chance On Me van ABBA uit 1977 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/take-a-chance-on-me-abba-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 20:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 70s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1977]]></category>
		<category><![CDATA[ABBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/take-a-chance-on-me-abba-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Take A Chance On Me van ABBA uit 1977 staat op nummer 663 in de Top 2000 lijst 2025. ABBA staat 24 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/take-a-chance-on-me-abba-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Niet Of Nooit Geweest van Acda &#038; De Munnik uit 1998 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/niet-of-nooit-geweest-acda-en-de-munnik-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 19:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 90s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[Acda & De Munnik]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 108]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/niet-of-nooit-geweest-acda-en-de-munnik-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Niet Of Nooit Geweest van Acda &#038; De Munnik uit 1998 staat op nummer 664 in de Top 2000 lijst 2025. Acda &#038; De Munnik staat 11 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/niet-of-nooit-geweest-acda-en-de-munnik-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49037</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
