<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nederlands &#8211; Top 2000</title>
	<atom:link href="https://www.top2000nl.com/tag/nederlands/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top2000nl.com</link>
	<description>lijst 2025 beste muziek ooit gemaakt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 18:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.top2000nl.com/wp-content/uploads/cropped-Top-2000-lijst-2024.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Nederlands &#8211; Top 2000</title>
	<link>https://www.top2000nl.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102962465</site>	<item>
		<title>Recordaantal liedjes in het Nederlands in Top 2000 van 2025</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/recordaantal-liedjes-in-nederlands-in-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 21:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[NPO Radio 2]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top2000nl.com/?p=241808</guid>

					<description><![CDATA[In de 27e editie van Top 2000 staan 278 liedjes in het Nederlands. Nog nooit stonden zoveel nummers in het Nederlands in de Top 2000. Het aandeel Nederlandstalige muziek is in een jaar tijd flink gegroeid.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/recordaantal-liedjes-in-nederlands-in-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avond van Boudewijn De Groot uit 1997 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/avond-boudewijn-de-groot-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 90s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1997]]></category>
		<category><![CDATA[Boudewijn de Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 168]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/avond-boudewijn-de-groot-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Avond van Boudewijn De Groot uit 1997 staat op nummer 8 in de Top 2000 lijst 2025. Boudewijn De Groot staat 9 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/avond-boudewijn-de-groot-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oceaan van Racoon uit 2013 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/oceaan-racoon-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 10s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Racoon]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 166]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/oceaan-racoon-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Oceaan van Racoon uit 2013 staat op nummer 18 in de Top 2000 lijst 2025. Racoon staat 13 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/oceaan-racoon-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Over De Muur van Klein Orkest uit 1984 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/over-de-muur-klein-orkest-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 80s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 7]]></category>
		<category><![CDATA[Klein Orkest]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 165]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/over-de-muur-klein-orkest-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Over De Muur van Klein Orkest uit 1984 staat op nummer 29 in de Top 2000 lijst 2025. Klein Orkest staat 1 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/over-de-muur-klein-orkest-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lichtje Branden van Suzan &#038; Freek uit 2021 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/lichtje-branden-suzan-freek-top-2000/</link>
					<comments>https://www.top2000nl.com/lichtje-branden-suzan-freek-top-2000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 20s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw in Top 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Suzan & Freek]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 165]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.top2000nl.com/?p=237753</guid>

					<description><![CDATA[Lichtje Branden van Suzan &#038; Freek uit 2021 staat op nummer 33 in de Top 2000 lijst 2025. Suzan &#038; Freek staat 13 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/lichtje-branden-suzan-freek-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.top2000nl.com/lichtje-branden-suzan-freek-top-2000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">237753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De Waarheid van Marco Borsato uit 1996 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/de-waarheid-marco-borsato-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 90s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 7]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Borsato]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 164]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/de-waarheid-marco-borsato-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[De Waarheid van Marco Borsato uit 1996 staat op nummer 35 in de Top 2000 lijst 2025. Marco Borsato staat 9 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/de-waarheid-marco-borsato-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dochters van Marco Borsato uit 2008 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/dochters-marco-borsato-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 00s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 7]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Borsato]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 163]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/dochters-marco-borsato-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Dochters van Marco Borsato uit 2008 staat op nummer 47 in de Top 2000 lijst 2025. Marco Borsato staat 9 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/dochters-marco-borsato-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Het Dorp van Wim Sonneveld uit 1974 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/het-dorp-wim-sonneveld-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 70s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1974]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 163]]></category>
		<category><![CDATA[Wim Sonneveld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/het-dorp-wim-sonneveld-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Het Dorp van Wim Sonneveld uit 1974 staat op nummer 48 in de Top 2000 lijst 2025. Wim Sonneveld staat 1 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/het-dorp-wim-sonneveld-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rood van Marco Borsato uit 2006 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/rood-marco-borsato-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 00s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 7]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Borsato]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 162]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/rood-marco-borsato-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Rood van Marco Borsato uit 2006 staat op nummer 53 in de Top 2000 lijst 2025. Marco Borsato staat 9 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/rood-marco-borsato-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Papa van Stef Bos uit 1991 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/papa-stef-bos-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 06:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 90s]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2025]]></category>
		<category><![CDATA[1991]]></category>
		<category><![CDATA[Dag 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Stef Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000 Editie 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Uur 162]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/papa-stef-bos-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Papa van Stef Bos uit 1991 staat op nummer 61 in de Top 2000 lijst 2025. Stef Bos staat 3 keer in de Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/papa-stef-bos-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49610</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
