<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top 2000 - lijst 2025 beste muziek ooit gemaakt</title>
	<atom:link href="https://www.top2000nl.com/tag/beck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.top2000nl.com</link>
	<description>lijst 2025 beste muziek ooit gemaakt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 21:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.top2000nl.com/wp-content/uploads/cropped-Top-2000-lijst-2024.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Top 2000 - lijst 2025 beste muziek ooit gemaakt</title>
	<link>https://www.top2000nl.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102962465</site>	<item>
		<title>Loser van Beck uit 1994 in Top 2000</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/loser-beck-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek uit 90s]]></category>
		<category><![CDATA[1994]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Top 2000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/loser-beck-top-2000/</guid>

					<description><![CDATA[Loser van Beck uit 1994 staat niet in Top 2000 lijst van 2025. Loser stond eerder wel 3 keer in vorige edities van Top 2000.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/loser-beck-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uur 25 van Top 2000 lijst 2017 &#8211; nummers</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/uur-25-top-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 08:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2017]]></category>
		<category><![CDATA[André Hazes Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Carpenters]]></category>
		<category><![CDATA[Editie 2017]]></category>
		<category><![CDATA[George Ezra]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[Prodigy]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Williams]]></category>
		<category><![CDATA[The Kinks]]></category>
		<category><![CDATA[Thin Lizzy]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Wings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/?p=35510</guid>

					<description><![CDATA[Uur 25 van Top 2000 editie 2017 - 26 december 2017 09-10 uur. Met Robbie Williams, Carpenters, Neil Diamond, Wings, Boston, Prodigy, Thin Lizzy, Uk, Andre Hazes Jr, The Kinks, George Ezra, Beck.
<p><a href="https://www.top2000nl.com/uur-25-top-2000/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uur 27 van Top 2000 lijst 2016</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/uur-27-top-2000-lijst-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Daniels Band]]></category>
		<category><![CDATA[City To City]]></category>
		<category><![CDATA[Editie 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Eurythmics]]></category>
		<category><![CDATA[Foo Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[Hans de Booij]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[Orchestral Manoeuvres In The Dark]]></category>
		<category><![CDATA[Prince]]></category>
		<category><![CDATA[Queen]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Jones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/?p=22378</guid>

					<description><![CDATA[Uur 27 van Top 2000 lijst 2016 met Hans-de-Booij,Neil-Diamond,Prince,Orchestral-Manoeuvres-In-The-Dark,Black-Keys,Beck,Foo-Fighters,Eurythmics,Charlie-Daniels-Band,Queen,City-To-City,Tom-Jones
<p><a href="https://www.top2000nl.com/uur-27-top-2000-lijst-2016/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22378</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uur 18 van Top 2000 lijst 2014: 1774-1760</title>
		<link>https://www.top2000nl.com/uur-18-top-2000-lijst-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Top 2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 04:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top 2000 Lijst 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Commodores]]></category>
		<category><![CDATA[Crosby]]></category>
		<category><![CDATA[Crosby Stills Nash & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Editie 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[George Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Katie Melua]]></category>
		<category><![CDATA[Katrina & the Waves]]></category>
		<category><![CDATA[Little River Band]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Nash & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Run D.M.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Sparks]]></category>
		<category><![CDATA[Village People]]></category>
		<category><![CDATA[Wings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://top2000nl.com/?p=18561</guid>

					<description><![CDATA[26 december 2014 05.00 &#8211; 06.00 uur 1774. (1770) ↓ Alessandro Safina &#8211; Luna (2000) 1773. (1431) ↓ Katie Melua &#8211; If You Were A Sailboat (2007) 1772. (1772) ↔ Village People &#8211; YMCA (1978) 1771. (1736) ↓ Michael Jackson &#8211; Rock With You (1979) 1770. (1460) ↓ George Michael &#8211; Faith (1987) 1769. (1998) ... <a title="Uur 18 van Top 2000 lijst 2014: 1774-1760" class="read-more" href="https://www.top2000nl.com/uur-18-top-2000-lijst-2014/" aria-label="Lees meer over Uur 18 van Top 2000 lijst 2014: 1774-1760">Lees meer</a>
<p><a href="https://www.top2000nl.com/uur-18-top-2000-lijst-2014/">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18561</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
